





| 销售电话: |
020-39737570 |
13824493417 |
光学规格 |
|
| 投影机型号 | IN42C |
| 投影技术 | 单片DLP芯片 |
| 技术类型及规格 | DLP |
| 标称亮度(ANSI流明) | 4500 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1400 |
| 对比度 | 2000:1 |
投影规格 |
|
| 投影镜头 | 1.5-1.8:1 |
| 标称光亮度均匀值 | 95% |
| 投影画面尺寸(米) | 0.76-8.9 |
| 投影距离(米) | 1.2-13.4 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 色彩 | 1677万 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 |
| 调整功能 | 数码梯形矫正:-5度至+15度 |
| 有效扫描频段 | 水平:31-82KHz ,垂直:48-85Hz |
| 输入端子 | 1×M1-DA,1×VESA,1×Component RCA,1×S-Video, 1×Composite, 2× audio, |
| 输出端子 | 3.5mm audio out,VESA monitor-out |
电气规格 |
|
| 电源 | 100~240V AC,50~60Hz |
| 功耗(W) | 400 |
| 噪音(dB) | 32 |
安规及兼容性 |
|
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 |
| 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM,480i,576i,480p,576p,720p,1080i |
| 菜单语言 | 英/法/德/意/西班牙/瑞典/中文 |
| 安全认证 | c-UL、FCC-A、CE、CCC、TUV GS、C-Tick、IRAM,NOM |
配件 |
|
| 灯泡 | 285W SHP |
| 灯泡寿命(小时) | 2000(标准模式),3000(节能模式) |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器 |
| 扬声器 | 2×3W扬声器 |
| 标准配件 | 使用手册、遥控器、电源线、电脑连接线 |
外观参数 |
|
| 重量(kg) | 6 |
| 长x宽x高(mm) | 419*320*134.62 |
